无码人妻一区二区影音先锋_中文欧美日韩_亚洲欧美va在线播放在线观看_國產高清成人_亚洲精品福利福利_中文字幕亚洲精品15_欧美3p在线观看_日韩无码不卡高清免费av_日本视频网站一区www_讨厌的岳公夜袭

>> 產品中心

當前位置:首頁 > 產品中心 > HTFC節(jié)能低噪聲風機箱
HTFC系列節(jié)能低噪風機箱
     HTFC系列節(jié)能低噪風機箱系引進日本先進技術,本公司與同類廠家合作進行吸收、消化、提高研制成功的一機兩用(通風和消防)箱體式離心風機,具有效率高、噪聲低、耐高溫、性能優(yōu)良、結構新穎、振動小、重量輕、安裝方便等優(yōu)點,是目前高層建筑通風暨消防排煙兩用的新型產品,現(xiàn)已暢銷全國各地。
風機形式:該系列產品結構形式分為A型和B型兩種,即電動機安裝在機殼體內的為A型,電動機安裝在殼體外的為B型,為了同一機號達到不同的性能參數(shù)又分為I和Ⅱ。
風機用途:
應用場所:可供賓館、飯店、禮堂、地下室、廠礦企業(yè)的車間、辦公樓等需要消防并通風換氣的場合使用,用戶可根據(jù)不同使用場合和不同用途來選擇。
應用時輸送的空氣要求:氣體內不許有較粘性的物質,所含的塵土硬質粒物不大于50mg/m3。
輸送氣體的溫度:經(jīng)耐高溫試驗,在溫度高于280℃高溫情況下,連續(xù)運轉40分鐘以上,達到消防排煙之目的。


性能參數(shù)
HTFC-IN09#節(jié)能低噪風機箱性能參數(shù)
轉速(r/min) 工況 風量(m3/h) 靜壓(pa) 配用電機 噪聲Db(A) 重量(kg)
型號 功率(kw)
1600 1 2270 499 Y802-4 0.75 61 118
2 2600 515
3 3160 510 Y90S-4 1.1 63 122
4 3530 483
5 3980 453
1450 1 2050 415 Y801-4 0.55 59 117
2 2355 422
3 2860 419 Y802-4 0.75 61 118
4 3230 398
5 3600 372
1250 1 1770 309 Y712-4 0.37 55 115
2 2030 310
3 2465 312 Y801-4 0.55 56 117
4 2785 295
5 3150 277
HTFC-IN010#節(jié)能低噪聲風機箱性能參數(shù)
轉速(r/min) 工況 風量(m3/h) 靜壓(pa) 配用電機 噪聲dB(A) 重量(kg)
型號 功率(kw)
1600 1 2910 590 Y90S-4 1.1 63 129
2 3330 609
3 4050 603 Y100L-4 2.2 64 141
4 4530 571
5 5100 536
1450 1 2630 491 Y802-4 0.75 60 125
2 3020 499
3 3670 495 Y90L-4 1.5 62 134
4 4140 470
5 4620 440
1250 1 2270 365 Y801-4 0.55 51 124
2 2600 371
3 3160 369 Y90S-4 1.1 58 129
4 3570 349
5 3980 327
HTFC-IN012#節(jié)能低噪聲風機箱性能參數(shù)
轉速(r/min) 工況 風量(m3/h) 靜壓(pa) 配用電機 噪聲dB(A) 重量(kg)
型號 功率(kw)
1250 1 4550 579 Y90L-4 1.5 64 186
2 5240 589
3 6330 585 Y100L2-4 3 65 197
4 7150 554
5 7970 520
1100 1 4000 448 Y90L-4 1.5 61 186
2 4587 456
3 5570 453 Y100L1-4 2.2 62 193
4 6290 428
5 7010 402
1000 1 3630 370 Y90S-4 1.1 60 181
2 4165 377
3 5070 374
4 5720 354
5 6375 332
HTFC-IN015#節(jié)能低噪聲風機箱性能參數(shù)
轉速(r/min) 工況 風量(m3/h) 靜壓(pa) 配用電機 噪聲dB(A) 重量(kg)
型號 功率(kw)
960 1 7150 551 Y100L-4 3 65 260
2 8185 561
3 9950 557 Y112M-4 4 66 265
4 11240 526
5 12530 494
900 1 6700 483 Y100L-4 2.2 64 256
2 7670 493
3 9330 489 Y100L2-4 3 65 260
4 10370 465
5 11750 435
800 1 5950 382 Y90L-4 1.5 62 249
2 6820 389
3 8040 383 Y100L1-4 2.2 63 256
4 9260 368
5 10440 343
HTFC-IN018#節(jié)能低噪聲風機箱性能參數(shù)
轉速(r/min) 工況 風量(m3/h) 靜壓(pa) 配用電機 噪聲dB(A) 重量(kg)
型號 功率(kw)
900 1 9540 612 Y112M-4 4 68 312
2 10920 623
3 13285 619 Y132S-4 5.5 69 337
4 15000 586
5 16720 549
800 1 8475 483 Y100L2-4 3 65 307
2 9710 493
3 11808 489 Y112M-4 4 66 312
4 13340 463
5 14865 435
700 1 7420 370 Y112M-6 2.2 62 314
2 8495 377
3 10330 374 Y132S-6 3 63 332
4 11670 354
5 13000 333
HTFC-IN020#節(jié)能低噪聲風機箱性能參數(shù)
轉速(r/min) 工況 風量(m3/h) 靜壓(pa) 配用電機 噪聲dB(A) 重量(kg)
型號 功率(kw)
900 1 13080 757 Y132M-4 7.5 71 404
2 14890 770
3 18230 764 Y160M-4 11 72 446
4 20580 723
5 22940 680
800 1 11630 597 Y132S-4 5.5 69 391
2 13320 609
3 16200 603 Y132M-4 7.5 70 404
4 18300 571
5 20390 536
700 1 10170 457 Y132M1-6 4 65 396
2 11650 465
3 14170 462 Y321M2-6 5.5 67 407
4 17010 437
5 17840 410
HTFC-IN022#節(jié)能低噪聲風機箱性能參數(shù)
轉速(r/min) 工況 風量(m3/h) 靜壓(Pa) 配用電機 噪聲dB(A) 重量(Kg)
型號 功率(kw)
800 1 16340 749 Y132M-4 7.5 73 467
2 18710 763
3 22760 757 Y1602M-4 11 74 509
4 25700 717
5 28130 679
700 1 14290 573 Y132M2-6 5.5 70 470
2 16370 584
3 19910 580 Y160M-6 7.5 71 505
4 22490 558
5 25070 515
600 1 12250 422 Y132S-6 3 67 449
2 14030 430
3 17070 426 Y132M2-6 5.5 68 470
4 19280 404
5 21490 397
HTFC-IN025#節(jié)能低噪聲風機箱性能參數(shù)
轉速(r/min) 工況 風量(m3/h) 靜壓(Pa) 配用電機 噪聲dB(A) 重量(Kg)
型號 功率(kw)
700 1 20350 726 Y106L-6 11 72 663
2 23310 739
3 28350 734 Y180L-6 15 73 711
4 32020 695
5 35040 657
600 1 19980 543 Y160M-6 7.5 69 635
2 22140 541
3 24300 539 Y160L-6 1.1 70 663
4 27450 510
5 30590 479
550 1 18320 456 Y132M2-6 5.5 68 600
2 20300 455
3 22283 453 Y160M-6 7.5 69 635
4 25170 429
5 28050 403
HTFC-IN027.5#節(jié)能低噪聲風機箱性能參數(shù)
轉速(r/min) 工況 風量(m3/h) 靜壓(Pa) 配用電機 噪聲dB(A) 重量(Kg)
型號 功率(kw)
650 1 30970 810 Y180L-6 15 74 761
2 34320 807
3 37670 804 Y200L2-6 22 75 816
4 42550 762
5 47420 714
700 1 28600 690 Y160L-6 11 73 713
2 31690 688
3 34780 685 Y180L-6 15 74 761
4 39290 649
5 43790 608
600 1 26230 480 Y160L-6 11 71 713
2 29060 578
3 31890 575 Y180L-6 15 72 761
4 36030 545
5 40160 511
HTFC-IN030#節(jié)能低噪聲風機箱性能參數(shù)
轉速(r/min) 工況 風量(m3/h) 靜壓(Pa) 配用電機 噪聲dB(A) 重量(Kg)
型號 功率(kw)
600 1 35080 790 Y200L1-6 18.5 75 900
2 38870 788
3 42660 785 Y200L2-6 22 77 930
4 48200 743
5 53710 697
550 1 32150 664 Y180L-6 15 73 875
2 35630 663
3 39110 659 Y200L1-6 18.5 75 900
4 44180 626
5 49240 586
500 1 29230 849 Y160L-6 11 71 827
2 32390 548
3 35550 545 Y180L-6 15 73 875
4 40160 517
5 44760 484

HTFC-II NO15-30"節(jié)能低噪聲風機箱性能參數(shù)
型號 轉速(r/min) 工況 風量(m3/h) 靜壓Pa 配用電機 噪聲dB(A) 重量(Kg)
型號 功率(kw)
15 960 1 9070 559 YD132S-6/4 3/4 65 285
2 10600 542
3 11885 510
640 1 6010 245 57
2 7020 239
3 7870 224
18 930 1 12550 668 YD160M-8/6 4.5/6 68 360
2 14670 647
3 16440 610
700 1 9415 376 62
2 11000 364
3 12335 343
20 900 1 16605 767 YD160L-8/6 6/8 71 446
2 19410 744
3 21790 702
675 1 12450 431 64
2 14560 418
3 16320 395
22 800 1 20735 760 YD180M-8/6 7.5/10 73 520
2 24230 737
3 26915 698
600 1 15550 428 67
2 18175 415
3 20790 392
25 730 1 28390 807 YD200L1-8/6 12/17 74 650
2 31630 784
3 35480 740
550 1 21290 454 68
2 23725 441
3 26610 416
27.5 650 1 37670 804 YD200L2-8/6 15/20 75 816
2 42250 762
3 47420 714
490 1 28250 452 69
2 31910 429
3 35560 402
30 600 1 42660 785 YD200L2-8/6 15/20 76 900
2 48220 743
3 53170 697
450 1 32000 442 70
2 36150 418
3 40280 392








HTFC—A,B型節(jié)能低噪聲風機箱外形尺寸
機型 L L1 W W1 H 進風口 出風口 N ΦP
尺寸 A型 B型 A型 B型 Gw1 Hh1 Gw2 Hh2
HTFC一9 800 620 770 590 820 760 560 720 408 314 272 15 13
HTFC一10 900 680 870 650 860 800 620 760 468 360 312 15 13
HTFC一12 1030 810 994 774 950 890 730 850 565 432 372 18 15
HTFC一15 1200 970 1164 934 1090 1030 920 990 755 570 485 18 15
HTFC一18 1300 1060 1264 1024 1160 1100 1010 1060 845 630 545 18 15
HTFC一20 1600 1180 1564 1144 1250 1190 1130 1150 965 698 620 18 15
HTFC一22 1700 1270 1664 1234 1320 1260 1220 1220 1055 776 674 18 15
HTFC一25 1900 1400 1864 1360 1460 1400 1360 1360 1178 860 746 20 19
HTFC一27.5 2100 1550 2060 1510 1600 1540 1510 1500 1328 948 832 20 19
HTFC一30 2250 1640 2210 1600 1650 1590 1600 1550 1418 1012 888 20 19