无码人妻一区二区影音先锋_中文欧美日韩_亚洲欧美va在线播放在线观看_國產高清成人_亚洲精品福利福利_中文字幕亚洲精品15_欧美3p在线观看_日韩无码不卡高清免费av_日本视频网站一区www_讨厌的岳公夜袭

>> 產品中心

當前位置:首頁 > 產品中心 > DZ低噪聲軸流風機

DZ、FDZ系列低噪聲軸流通風機
DZ系列低噪聲軸流風機,FDZ為全玻璃鋼制作的軸流風機,二者外形尺寸及參數相同。采用從聲源入手、低轉速、高壓力系數的設計方法,研制成寬葉片、大弦長、空間扭曲、傾斜式葉形,使其在低速驅動的前提下,達到所需風量、風壓的目的,具有高效率、噪聲低、能耗省、運轉平穩(wěn)等特點。
     本系列產品廣泛應用于工礦企業(yè)、民用建筑的壁式排風、崗位送風、管網送排風等:應用于化工、輕工、食品、醫(yī)藥、冶金等工礦企業(yè)及各類民用建筑的通風空調系統(tǒng)。
XBDZIDFBZ)低噪聲新型方形壁式軸流風機性能參數
類別 型號 機號 風量(m3/h) 靜壓(Pa) 轉速(r/min) 電機容量(Kw) 噪聲dB(A) 重量(Kg) 備注
壁式 DZ-11
(FDZ-11)
2.2C 400   1450 0.025 54 11 適用于食堂、餐廳、
各類工業(yè)廠房的排風、
固定安裝在墻壁中。
3C 1600   1450 0.06 63.5 14.5
4B 4000   960 0.25 64.5 28
5A 6000   720 0.25 64 36.5
5B 7000   960 0.37 70 36.5
6A 9500   720 0.55 69 46
7A 15000   720 1.1 72 80
8A 22000   720 1.5 77 98
崗位式 DZ-12
( FDZ-12)
3C 1600   1450 0.06 61.5 18.5 適用于各類工作場所、
工作崗位的排風換氣
4B 4000   960 0.25 64.5 23
5A 6000   720 0.25 64 65
5B 7000   960 0.37 69 50
6A 9500   720 0.55 69 55
6B 14000   960 1.1 77 68.5
7A 14500   720 1.1 71 93
7B 22000   960 2.2 78 118
7C 25000   1450 3 81 110
8A 23000   720 1.5 77 98
管道式 DZ一13
(FDZ一13)
2.5D 2000 150 2800 0.37 65 10  
3C 1600 25 1450 0.06 61.5 14.5
3.2D 3000 160 2800 0.37 72 18
4C 5000 80 1450 0.55 69 18.6
5B 5500 80 960 0.37 70 36.5
5C 7000 90 1450 0.75 75 43
6B 10000 100 960 1.1 77.5 79
6C 15000 90 1450 2.2 80.5 83
7A 14000 70 720 1.1 69 80
7B 18000 120 960 2.2 78 102
7C 20000 150 1450 3 81.5 103
8A 20000 70 720 1.5 76.5 98
8B 25000 90 960 2.2 80.5 112
8C 28000 100 1450 4 81.5 122
10A 38000 65 720 3 81 181
10B 48500 116 960 5.5 85 196


撐腳式旋轉式
型號 D D1 L H
3 308 400 280 630
4 410 500 350 630
5 510 610 650 630
6 610 725 530 915
7 710 830 530 915
8 810 930 560 915
9 910 1060 560 1000
10 1010 1160 580 1000
固定式
型號 D D1 L1 L H
3 308 367 240 260 214
4 410 480 300 330 267
5 510 582 300 330 318
6 610 692 450 480 378
7 710 792 460 500 430
8 810 912 460 500 490
9 910 1014 460 500 535
10 1010 1114 540 580 595
管道式
型號 D D1 L D1
2.2 228 298 260 275
2.5 258 328 260 290
3 308 400 260 370
3.2 328 420 280 390
4 410 500 330 470
5 510 610 330 585
6 610 725 480 685
7 710 830 50 790
8 810 930 500 890
10 1010 1160 580 990
壁式
型號 D D1 L
2.2 228 298 260
3 308 400 260
3.2 328 420 280
4 410 500 330
5 510 610 330
6 610 725 480
7 710 830 500
8 810 930 500
10 1010 1160 580