无码人妻一区二区影音先锋_中文欧美日韩_亚洲欧美va在线播放在线观看_國產高清成人_亚洲精品福利福利_中文字幕亚洲精品15_欧美3p在线观看_日韩无码不卡高清免费av_日本视频网站一区www_讨厌的岳公夜袭

>> 產(chǎn)品中心

當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > T35-11軸流風(fēng)機(jī)
T35—11系列軸流風(fēng)機(jī)
     一、T35—11系列軸流風(fēng)機(jī)
     T35—11系列軸流風(fēng)機(jī)是我國八十年代在T30~11的基礎(chǔ)上改進(jìn)設(shè)計(jì)的新型風(fēng)機(jī),它與T30一11風(fēng)機(jī)相比具有明顯優(yōu)點(diǎn):1、結(jié)構(gòu)更合理:輪廓是仿圓筒形,減少流動(dòng)損失,葉片根部強(qiáng)度高;2、性能有較大提高;全壓效率為89.5%,噪聲(比A聲級(jí))降低3.6dB(A)。
     本系列風(fēng)機(jī)適用于輸送非易燃易爆無腐蝕無顯著粉塵的氣體,環(huán)境溫度不得超過60。C,廣泛應(yīng)用于一般工廠、倉庫、辦公室、住宅內(nèi)通風(fēng)換氣或強(qiáng)暖氣散熱,也可有較長的排氣管道內(nèi)間隔串聯(lián)安裝,以提高管道中的壓力,卸下機(jī)殼還可做自由風(fēng)扇用。
     本系列風(fēng)機(jī)葉輪直徑由小到大共有三十個(gè)規(guī)格,每一規(guī)格風(fēng)機(jī)的葉片數(shù)都為4片,葉片角度有15°、20°、25°、30°、35°五種,參數(shù)范圍廣,風(fēng)量826—67892m3/h,39pa-474pa(詳見性能參數(shù)表)。
     本系列風(fēng)機(jī)主要有葉輪、機(jī)殼、集流器及電機(jī)等部件組成,葉輪與電機(jī)直聯(lián),葉輪轉(zhuǎn)向?yàn)樽笮?電機(jī)端看)。
     防腐軸流式風(fēng)機(jī)FT(FT35—11)是采用全玻璃鋼材料及防腐電機(jī)制作。用于輸送有腐蝕性的氣體。防腐防爆軸流風(fēng)機(jī)(BFT35--11)~T35--11的派生產(chǎn)品,用于輸送易燃易爆的氣體。用玻璃鋼制成。電機(jī)配用隔爆型電機(jī)。
     FT35—11和BT35—11型通風(fēng)機(jī)的性能參數(shù)外形尺寸及其注意事項(xiàng)都同T35—11一樣。
     二、T35—11系列軸流風(fēng)機(jī)安裝
     1、安裝前應(yīng)詳細(xì)檢查風(fēng)機(jī)是否有損壞變形,如有損壞變形,待修理妥善后,方可進(jìn)行安裝。
     2、安裝時(shí)要注意檢查各聯(lián)接部分有無松動(dòng),葉片與風(fēng)筒間隙應(yīng)均勻,不得相碰。
     3、聯(lián)接風(fēng)口管道的重量不應(yīng)由風(fēng)機(jī)的風(fēng)筒承受,安裝時(shí)應(yīng)另加支撐。
     4、在風(fēng)機(jī)進(jìn)風(fēng)口端必須安裝集流器及防護(hù)網(wǎng)。
     5、風(fēng)機(jī)底座必須與地基平面自然接合,不得敲打底座強(qiáng)制聯(lián)接,以防底座變形,安裝時(shí)應(yīng)校正機(jī)座,加墊鐵片,基本保持水平位置,然后擰緊地腳螺栓。
     6、安裝完畢后,必須先進(jìn)行試驗(yàn),待運(yùn)行正常后,才允許正式使用。
     三、T35—11系列軸流風(fēng)機(jī)使用
     1、采用本風(fēng)機(jī),如需在出風(fēng)口聯(lián)接管道時(shí),必須考慮聯(lián)接方式,以減少風(fēng)機(jī)動(dòng)壓在管內(nèi)因擴(kuò)散而造成的損失。
     (1)當(dāng)管道直徑與風(fēng)機(jī)風(fēng)筒相等或Fmp/F1≤1.5管道長度不小于管道內(nèi)徑5—8倍時(shí),管道的擴(kuò)散損失可忽略不計(jì):
     (2)當(dāng)1.5≤Fmp/F1<2.5或Fmp/F1>2.5時(shí),管道與風(fēng)機(jī)應(yīng)安裝擴(kuò)散器。
     2、若用在較長的排氣通道內(nèi),可將風(fēng)機(jī)間隔串聯(lián)安裝。以增高風(fēng)壓,但兩臺(tái)風(fēng)機(jī)不可相隔過遠(yuǎn).
T35-11系列軸流風(fēng)機(jī)性能參數(shù)
機(jī)號(hào) 轉(zhuǎn)速(r/min) 葉片角度 風(fēng)量(m3/h) 風(fēng)壓(pa) 效率 需用功率(Kw) 采用功率(Kw) 電機(jī) 噪聲dB(A)
型號(hào) 功率
2.8 2900 15 1649 152 0.87 0.080 0.092 YSF-5622 0.120 70
20 2167 169 0.88 0.115 0.133 YSF-5622 0.180 72
25 2685 174 0.895 0.145 0.166 YSF-5632 0.180 73
30 2921 186 0.88 0.171 0.179 YSF-5632 0.180 74
35 3202 232 0.86 0.240 0.276 YSF-5632 0.250 75
1450 15 826 38 0.87 0.010 0.012 YSF-5614 0.025 55
20 1086 43 0.88 0.015 0.017 YSF-5614 0.025 57
25 1346 44 0.895 0.018 0.021 YSF-5614 0.025 59
30 1464 48 0.88 0.022 0.026 YSF-5624 0.04 60
35 1605 60 0.86 0.031 0.036 YSF-5624 0.040 62
3.15 2900 15 2339 192 0.87 0.144 0.166 YSF-6322 0.180 74
20 3070 214 0.88 0.207 0.238 YSF-6322 0.250 76
25 3810 220 0.895 0.259 0.298 YSF-6332 0.370 77
30 4141 237 0.88 0.309 0.355 YSF-6332 0.370 78
35 4545 294 0.86 0.430 0.495 YSF-7122 0.550 79
1450 15 1169 48 0.87 0.018 0.02 YSF-5614 0.025 59
20 1537 53 0.88 0.026 0.03 YSF-5624 0.040 61
25 1905 55 0.895 0.032 0.037 YSF-5624 0.040 62
30 2072 59 0.88 0.039 0.045 YSF-5624 0.060 63
35 2273 74 0.86 0.053 0.06 YSF-5624 0.090 65
3.55 2900 15 3367 241 0.87 0.261 0.3 YSF-7112 0.370 76
20 4426 272 0.88 0.379 0.463 YSF-7122 0.550 79
25 5484 279 0.895 0.473 0.544 YSF-7122 0.550 80
30 5965 300 0.88 0.564 0.640 YSF-7132 0.750 81
35 6542 373 0.86 0.787 0.905 YSF-8022 1.1 82
1450 15 1680 61 0.87 0.033 0.038 YSF-5624 0.040 61
20 2208 68 0.88 0.047 0.054 YSF-5624 0.060 63
25 2737 70 0.895 0.059 0.068 YSF-5624 0.090 65
30 2977 75 0.88 0.07 0.081 YSF-5624 0.090 66
35 3265 93 0.86 0.098 0.113 YSF-6314 0.120 68
4 2900 15 4809 310 0.87 0.475 0.564 YSF-7712 0.550 79
20 6316 345 0.88 0.688 0.791 YSF-8022 1.1 80
25 7826 354 0.895 0.859 0.988 YSF-8022 1.1 83
30 8513 380 0.88 1.021 1.175 YSF-8022 1.1 84
35 9336 474 0.86 1.427 1.641 YSF-2 1.5 85
1450 15 2406 77 0.87 0.059 0.066 YSF-5624 0.090 65
20 3163 86 0.88 0.086 0.099 YSF-6314 0.120 67
25 3920 88 0.895 0.107 0.123 YSF-6314 0.120 68
30 4263 95 0.88 0.128 0.147 YSF-6324 0.180 69
35 4678 119 0.86 0.179 0.206 YSF-7114 0.250 70

機(jī)號(hào) 轉(zhuǎn)速(r/min) 葉片角度 風(fēng)量(m3/h) 風(fēng)壓(pa) 效率 需用功率(Kw) 采用功率(Kw) 電機(jī)  噪聲dB(A)
型號(hào) 功率
4.5 1450 15 3427 98 0.87 0.107 0.123 YSF-6314 0.120 68
20 4504 110 0.88 0.156 0.179 YSF-6324 0.180 70
25 5881 113 0.895 0.159 0.224 YSF-7114 0.250 71
30 6070 121 0.88 0.231 0.266 YSF-7124 0.370 72
35 6658 150 0.86 0.322 0.37 YSF-7124 0.370 73
5 1450 15 4700 122 0.87 0.182 0.21 YSF-7114 0.250 71
20 6178 135 0.88 0.264 0.308 YSF-7124 0.370 73
25 7665 138 0.895 0.328 0.37 YSF-7124 0.370 74
30 8327 149 0.88 0.392 0.45 YSF-8014 0.55 75
35 9133 185 0.86 0.546 0.628 YSF-8024 0.750 76
960 15 3142 53 0.87 0.053 0.061 YSF-8026 0.370 62
20 4129 59 0.88 0.079 0.088 YSF-8026 0.370 64
25 5117 61 0.895 0.096 0.111 YSF-8026 0.370 65
30 5566 65 0.88 0.114 0.131 YSF-8026 0.370 66
35 6104 81 0.86 0.16 0.184 YSF-8026 0.370 68
5.6 1450 15 6595 151 0.87 0.318 0.365 YSF-7124 0.370 73
20 8667 169 0.88 0.461 0.53 YSF-8014 0.550 75
25 10379 174 0.895 0.578 0.665 YSF-8024 0.750 77
30 11682 186 0.88 0.687 0.71 YSF-4 1.1 77
35 12812 232 0.86 0.961 1.1 YSF-4 1.1 79
960 15 4362 67 0.87 0.093 0.106 YSF-8026 0.370 64
20 5370 74 0.88 0.133 0.153 YSF-8026 0.370 66
25 7101 76 0.895 0.166 0.193 YSF-8026 0.370 67
30 7724 81 0.88 0.198 0.228 YSF-8026 0.370 69
35 8471 101 0.86 0.276 0.318 YSF-8026 0.370 71
6.3 1450 15 9393 192 0.87 0.576 0.332 YSF-8024 0.75 77
20 12345 214 0.88 0.833 0.958 YSF-4 1.1 79
25 15297 220 0.895 1.043 1.199 YSF-4 1.5 80
30 16639 236 0.88 1.241 1.428 YSF-4 1.5 81
35 18250 294 0.86 1.734 1.994 YSF-4 2.2 82
960 15 6219 84 0.87 0.167 0.192 YSF-8026 0.370 68
20 8173 94 0.88 0.243 0.249 YSF-8026 0.370 70
25 10128 96 0.895 0.361 0.347 YSF-8026 0.370 71
30 11016 104 0.88 0.365 0.415 YSF-6 0.750 72
35 12082 128 0.86 0.501 0.576 YSF-6 0.750 74

機(jī)號(hào) 轉(zhuǎn)速(r/min) 葉片角度 風(fēng)量(m3/h) 風(fēng)壓(pa) 效率 需用功率(Kw) 采用功率(Kw) 電機(jī) 噪聲dB(A)
型號(hào) 功率
7.1 1450 15 13444 244 0.87 1.048 1.205 YSF90L-4 1.5 80
20 17670 272 0.88 1.515 1.742 YSF90L-4 2.2 81
25 21895 279 0.895 1.892 2.176 YSF100L-4 2.2 82
30 23815 300 0.88 2.255 2.593 YSF100L-4 3 83
35 26120 373 0.86 3.143 3.614 YSF112M-4 4 84
960 15 8902 108 0.87 0.307 0.353 YSF90S-6 0.75 72
20 11700 120 0.88 0.422 0.508 YSF90S-6 0.75 74
25 14498 123 0.895 0.551 0.633 YSF90S-6 0.75 75
30 15766 131 0.88 0.654 0.752 YSF90S-6 0.75 76
35 17296 164 0.86 0.915 1.052 YSF90S-6 1.1 78
8 1450 15 19235 310 0.87 1.903 2.188 YSF100L-4 2.2 82
20 25280 345 0.88 2.754 3.167 YSF112M-4 4 83
25 31325 354 0.895 6.441 3.957 YSF112M-4 4 84
30 34073 380 0.88 4.091 4.705 YSF132S-4 5.5 85
35 37070 474 0.86 5.716 6.753 YSF132M-4 7.5 86
960 15 12733 136 0.87 0.554 0.637 YSF90S-6 0.75 74
20 16733 151 0.88 0.798 0.918 YSF90S-6 1.1 76
25 20735 155 0.895 0.999 1.149 YSF100L-6 1.5 77
30 22556 167 0.88 1.187 1.365 YSF100L-6 1.5 78
35 24739 208 0.86 1.661 1.910 YSF112M-6 2.2 79
9 960 15 18132 172 0.87 0.99 1.139 YSF100L-6 1.5 78
20 23830 191 0.88 1.428 1.654 YSF112M-6 2.2 79
25 29529 196 0.895 1.797 2.067 YSF132S-6 3 80
30 32119 211 0.88 2.137 2.548 YSF132S-6 3 81
35 35227 263 0.86 2.990 3.439 YSF132M-6 4 82
10 960 15 24874 213 0.87 1.609 1.944 YSF112M-6 2.2 79
20 32691 236 0.88 2.438 2.804 YSF132S-6 3 80
25 40508 242 0.895 3.044 3.501 YSF132M-6 4 81
30 44062 261 0.88 3.627 4.171 YSF132M-6 4 82
35 48326 324 0.86 5.065 5.825 YSF160M-6 7.5 83
11.2 960 15 34944 267 0.87 2.975 3.421 YSF132M-6 4 83
20 45927 297 0.88 4.307 4.953 YSF132M-6 5.5 84
25 56909 304 0.895 5.368 6.173 YSF160M-6 7.5 85
30 61091 337 0.88 6.5718 7.557 YSF160L-6 7.5 86
35 67892 407 0.86 8.922 10.260 YSF16L-6 11 88


T35-11系列軸流風(fēng)機(jī)
機(jī)號(hào) D1 D2 D3 M1 M2 M3 M4 L1 L 4-Φ1 H 重量(kg)
2.8 290 350 365 175 215 180 220 220 260 Φ8.5 220 11
3.15 325 385 400 190 230 180 220 240 280 Φ8.5 242 13
3.55 365 425 440 230 270 180 220 280 330 Φ10.5 244 17
4 410 480 500 240 290 200 240 300 365 Φ10.5 265 21
4.5 460 530 550 240 290 240 300 300 365 Φ10.5 300 23
5 510 590 610 240 290 300 400 300 365 Φ12.5 316 31
5.6 570 650 680 260 310 300 400 330 405 Φ12.5 350 42
6.3 640 720 750 320 380 400 500 390 475 Φ12.5 392 58
7.1 720 800 835 320 380 500 600 400 495 Φ12.5 438 68
8 810 890 930 380 450 500 600 480 580 Φ15 487 91
9 910 1000 1040 440 510 600 700 540 645 Φ15 550 122
10 1010 1110 1145 500 575 600 700 600 725 Φ15 600 152
11.2 1130 1230 1280 500 575 600 700 600 725 Φ15 660 192